| 
     | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   | 3 Piece PFA, FEP, PVDF Lined Ball Valves
 
     | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SIZE | 25 | 40 | 50 | 80 | 100 | 
| L | 127 | 165 | 203 | 241 | 305 | 
| P | 270 | 275 | 280 | 285 | 300 | 
All dimensions are in MM
| Sr.No. | PART NAME | MATERIAL | 
| 1 | CENTER PIECE | ASTM A 216 GR WCB | 
| 2 | SIDE PIECE | ASTM A 216 GR WCB | 
| 3 | BALL | TEFLON WITH METAL CORE | 
| 4 | STEAM | TEFLON LINED C. STEEL | 
| 5 | GLAND | S.S. | 
| 6 | SEAT RING | PTFE/ TEFLON | 
| 7 | GLAND PACKING | PTFE/TEFLON | 
| 8 | GLAND WASHER | S.S. | 
| 9 | CAP & HANDLE | M.S. OR S.S. | 
| 10 | STUD & NUTS | S.S. | 
| LINING MATERIAL | FEP /PFA / PVDF | 
| LINING THICKNESS | 3 MM ALL WETTED PARTS | 
| TEMPERATURE WITHSTAND | FEP : 205°C  Max. | 
| BODY | 20 Kg / Cm² | 
| SEAT | 10 Kg / Cm² | 
| SPARK TEST | 15 KV DC | 



All dimensions are in mm, unless specified.